
Vår PV 30 brännare finns både i ett a och b utförande. Skillnaden mellan de två är att PV 30b har automatsotning av brännkammaren (kräver anslutning av tryckluft), i övrigt är de lika.
| Tekniska specifikationer | |
| Maxeffekt: | 30kW |
| Effektområde: | 14-30kW (6 effektlägen) |
| Förbränningskammare: | Luftkyld, rostfri brännkammare med löst roster. |
| Fläktar: | Hastighetsreglerade fläkt för primär och sekundärluft. |
| Bränsle: | Träpellets, 6-8mm. |
| Tändning: | Hetluft, 500W |
| Strömförsörjning: | 230V, 3A |
| Effektförbrukning medel: | 25-40W |
| Förbrukning standbyläge: | 3W |
| Askborttagning: | Manuell, löst roster. |
| Ljudnivå: | 58 dB |
| CO: | < 100ppm |
| Dimensioner: | |
| Monteringsfläns | 90mm, samma som för oljebrännare. |
| Längd: | 570mm |
| Bredd: | 230mm |
| Höjd: | 240mm |
| Vikt: | 12,5kg |
| Säkerhetsutrustning | |
| Smältande matningsslang | Smälter vid förhöjd temperatur. |
| Säkerhetstermostat | För detektering av bakbrand. |
| Undertrycksvakt rökgaser | Undertrycksvakt som stänger av förbrännningen vid för lågt undertryck i förbränningskammaren. |
| Batteribackup | Ger en kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott. |
| Övriga funktioner & optioner | |
| Automatsotning | Endast på PV 30b. Pneumatisk uraskning av brännkammaren via externt ansluten tryckluft. En för ändamålet lämplig kompressor finns som tillbehör, se nedan. |
| Kompressor | Tillbehör till den pneumatiska automatsotningen. Kapacitet: 23-25 l/min. Tryck: 4-5 bar. Anslutning: 230V och ca 150W effekt. Mått: L: ca 24cm, B: ca 14cm, H: ca 32cm. Tankvolym: 3l. |
| Temperaturreglering | Option. Kontinuerlig reglering av uteffekten mot önskad panntemperatur. Totalt 6st effektlägen. Inkluderar extern tempgivare. |
| Sparlåga | Möjligt att ställa in brännaren för att bibehålla en sparlåga istället för att stänga av förbränningen helt. |
| Rökgasfläktsreglering | Option. Kontinuerlig hastighetsreglering av rökgasfläkten mot önskat undertryck. |
Pris PV 30a: 11 780 exkl. moms (14 725 inkl. moms)
Pris PV 30b: 13 640 exkl. moms (17 050 inkl. moms)
Produktbilder
Bilder på PV 30 brännaren i sitt ”a” utförande. PV 30b är visuellt sett likadan.
